Simplificar, agilizar y optimizar las operaciones de procesamientos de datos mediante el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de los procesos bajo ambiente mainframe.
| Nivel de estudios | Universitaria | Experiencia mínima | 2 año(s) |
| Área | Ciencias Básicas | Experiencia máxima | 5 año(s) |
| Sector económico | Servicios Financieros | Área funcional | Ingeniería |
| Edad mínima | 32 año(s) | Edad máxima | 55 año(s) |
| Tipo de puesto | Empleo permanente o fijo | Inicio de publicación | 12/12/2012 |
| Número de vacantes | 1 | Fin de publicación | 10/02/2013 |
| Tipo Jornada | Tiempo Completo |
¿Qué hacer con este aviso?